来源:中国消防网 作者:曲靖市消防救援支队 时间:2026/9/11 11:01:55

曲靖市消防救援支队2026(四季度)-2027年度消防车辆器材装备采购项目需求调查公告其他
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对曲靖市消防救援支队2026(四季度)-2027年度消防车辆器材装备采购项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:曲靖市消防救援支队2026(四季度)-2027年度消防车辆器材装备采购项目
项目编号:
项目联系方式:
项目联系人:巴科长
项目联系电话:qjxfjyzc@126.com
采购单位联系方式:
采购单位:曲靖市消防救援支队
采购单位地址:云南省曲靖市麒麟区紫云南路118号
采购单位联系方式:巴科长qjxfjyzc@126.com
一、采购项目内容
本项目主要采购消防车一批、消防装备一批,详见消防车采购需求清单、器材装备采购需求清单
二、开标时间:
三、其它补充事宜
本次公告为按照相关规定进行车辆装备需求调查,请各潜在供应商查阅附件,并按时限提交相关材料。
四、预算金额:
预算金额:0.000000 万元(人民币)
附件下载:云南省曲靖市消防救援支队2026(四季度)—2027年度消防车辆器材装备采购项目需求调查公告(1).docx
附件下载:附件1:消防车辆采购需求清单(1).xlsx
附件下载:附件2:器材装备采购需求清单.xlsx
附件下载:附件3:消防车辆采购需求问卷调查表(1).xlsx
附件下载:附件4:消防车辆采购需求参数汇总表(1).xlsx
附件下载:附件5:消防器材装备采购需求问卷调查表(1).xlsx
附件下载:附件6:消防器材装备采购需求参数汇总表(1).xlsx
| 类别 | 序号 | 车辆装备名称 |
| 灭火类 | 1 | 国产底盘轻型水罐消防车(载液量7T以下,含7吨) |
| 2 | 国产底盘轻型泡沫消防车(载液量7T以下,含7吨) | |
| 3 | 进口底盘重型泡沫消防车(载液量16T以上) | |
| 4 | 国产底盘重型泡沫消防车(载液量16T以上) | |
| 5 | 进口底盘城市主战消防车 | |
| 举高类 | 6 | 国产底盘举高喷射消防车(≥32米) |
| 专勤类 | 7 | 进口底盘抢险救援车 |
| 8 | 国产底盘抢险救援车 | |
| 9 | 国产底盘流动救援车 | |
| 保障类 | 10 | 器材消防车 |
| 11 | 运兵运装车 | |
| 12 | 无人机模块车 | |
| 13 | 消防摩托(电动) | |
| 14 | 消防摩托(燃油) | |
| 15 | 平板拖车 | |
| 16 | 物资运输车 |
| 曲靖市消防救援支队2026(四季度)-2027年度消防器材装备采购需求清单 | ||
| 序号 | 装备种类 | 采购需求名称 |
| 1 | 灭火个人防护类 | 消防头盔、消防员灭火防护服、消防手套、消防安全腰带、消防员灭火防护靴、佩戴式防爆照明灯、消防员呼救器(含方位灯)、应急逃生自救安全绳、消防腰斧、消防员灭火防护头套 |
| 2 | 空气呼吸器类 | 正压式消防空气呼吸器(6.8L)、正压式消防空气呼吸器(9L)、正压式消防空气呼吸器(仅需面罩、供气阀、导管)、正压式空气呼吸器气瓶9L、正压式空气呼吸器气瓶6.8L |
| 3 | 抢险救援个人防护类 | 消防护目镜、消防员抢险救援头盔、消防员抢险救援手套、消防员抢险救援防护服(夏款)、消防员抢险救援防护服(冬款)、护膝、护肘、消防员抢险救援靴、 |
| 4 | 水域救援类 | 激流救生衣、干式水域救援服、湿式水域救援服、水域救援头盔、水域救援手套、防水头灯、水域救援靴、水域抛绳包、水域救援用高音哨、水域救援方位灯、水域割绳刀、水域救援漂浮救生绳(100米)、漂浮担架 |
| 5 | 绳索救援类 |
绳索救援套装(含救援全身吊带1套、安全钩30个、牛尾绳2根、自动止坠器1个、自动锁定下降器1个)、消防通用安全绳(20米)、消防通用安全绳(50米)、消防通用安全绳(100米)、消防防坠落辅助部件、O型钩、静力绳(200米)、静力绳(100米)、静力绳(50米)、绳索攀爬绳、分力板8孔、分力板14孔、ID’S摩擦块、滑轮主锁、抢险救援战术背心 钢锚、豆袋、钢钎、绳索保护套 |
| 6 | 特种防护类 | 消防员隔热防护服、二级化学防护服、化学防护手套、消防员防蜂服、防冻服、防低温手套、躯体固定气囊、肢体固定气囊、消防过滤式综合防毒面具、消防过滤式自救呼吸器 |
| 7 | 救生类 | 救生照明线、折叠式担架、伤员固定抬板、消防救生气垫、灭火毯、医药急救箱、救生抛投器、救援支架、敛尸袋、电绝缘装具、移动供气源 |
| 8 | 侦检类 | 有毒气体探测仪、可燃气体检测仪、电子气象仪、北斗导航仪、消防用红外热像仪、漏电探测仪(交流)、漏电探测仪(直流)、测温仪、激光测距仪 |
| 9 | 破拆类 | 液压破拆工具组、电动液压剪扩组、机动链锯、无齿锯、凿岩机、哈利根铁铤、手持式钢筋速断器、多功能挠钩、绝缘剪断钳、角磨机、指环切割器、电锤、圆盘锯、往复锯、电焊机、电钻、氧焊、双轮异向切割锯片、砂轮无齿锯片、金刚石无齿锯片、气动切割刀片、牵拉器 |
| 10 | 舟艇类 | 气垫船(橡皮艇)、舟艇舷外机(30匹马力) |
| 11 | 照明类 | 手提式强光照明灯、移动照明灯组、方位灯、防爆胸灯、泛光灯 |
| 12 | 水带类 | 消防水带(16型,65mm,彩色,20m,快口)、消防水带(20型,65mm,彩色,20m,快口)、消防水带(20型,80mm,彩色,20m,快口)、水带(20-50-20)、中压水带30-40-30、双层森林消防水带(30型,40mm,彩色,30m,卡扣)、水带背架 |
| 13 | 水枪水炮分水器类 |
多功能消防水枪、屏风水枪、水枪(进水口Φ50mm)、穿刺水枪、泡沫枪PQ16、测压水枪、中压分水器 分水器(80转50)、异型异径接口(套,含8个)、移动遥控消防炮 |
| 14 | 供水类 | 浮艇泵、手抬机动泵、大功率手抬机动泵、移动水囊 |
| 15 | 梯子类 | 15米金属拉梯、9米金属拉梯、挂钩梯 |
| 16 | 通信类 | 370M对讲机、运载无人机、无人机、侦查无人机、拍照无人机、音视频布控球、北斗有原终端、5G单兵图传、摄像机、静音发电机、户外电源、电源逆变器 |
| 17 | 泡沫灭火剂 | 水成膜泡沫灭火剂 |
| 18 | 其他类 | 空气充填泵、安全管控箱、捕蛇器、滚钩、电动小推车、自喷荧光漆、警戒带、风向标、便携多功能军锹、出入口标志牌、危险警示牌、警戒锥桶、LED高速道路交通警示牌、新能源电池灭火毯、执法记录仪、雨鞋 |
| 19 | 保障类 | 餐饮帐篷、单兵帐篷(套装) |




